Термист Термомеханическое упрочнение арматурного проката технология, средства, разработка |
Главная | О сайте | Стандарты | Технология | Устройства |
Лаборатория | Библиотека | Глоссарий | Желтые страницы | Обратная связь |
Таблица 4 к работе "Развитие методики расчета параметров устройств для охлаждения проката сплошным потоком воды".
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0.00 | 1.000 | 0.964 | 0.950 | 0.938 | 0.929 | 0.920 | 0.913 | 0.906 | 0.899 | 0.893 |
0.01 | 0.887 | 0.882 | 0.876 | 0.871 | 0.866 | 0.862 | 0.857 | 0.853 | 0.849 | 0.844 |
0.02 | 0.840 | 0.836 | 0.833 | 0.829 | 0.825 | 0.822 | 0.818 | 0.815 | 0.811 | 0.808 |
0.03 | 0.805 | 0.801 | 0.798 | 0.795 | 0.792 | 0.789 | 0.786 | 0.783 | 0.780 | 0.777 |
0.04 | 0.774 | 0.772 | 0.769 | 0.766 | 0.763 | 0.761 | 0.758 | 0.755 | 0.753 | 0.750 |
0.05 | 0.748 | 0.745 | 0.743 | 0.740 | 0.738 | 0.735 | 0.733 | 0.731 | 0.728 | 0.726 |
0.06 | 0.724 | 0.721 | 0.719 | 0.717 | 0.715 | 0.712 | 0.710 | 0.708 | 0.706 | 0.704 |
0.07 | 0.701 | 0.699 | 0.697 | 0.695 | 0.693 | 0.691 | 0.689 | 0.687 | 0.685 | 0.683 |
0.08 | 0.681 | 0.679 | 0.677 | 0.675 | 0.673 | 0.671 | 0.669 | 0.667 | 0.665 | 0.663 |
0.09 | 0.661 | 0.660 | 0.658 | 0.656 | 0.654 | 0.652 | 0.650 | 0.649 | 0.647 | 0.645 |
0.1 | 0.643 | 0.626 | 0.609 | 0.593 | 0.578 | 0.563 | 0.549 | 0.535 | 0.522 | 0.509 |
0.2 | 0.496 | 0.484 | 0.472 | 0.460 | 0.449 | 0.438 | 0.427 | 0.417 | 0.406 | 0.396 |
0.3 | 0.387 | 0.377 | 0.368 | 0.359 | 0.350 | 0.342 | 0.333 | 0.325 | 0.317 | 0.310 |
0.4 | 0.302 | 0.295 | 0.288 | 0.281 | 0.274 | 0.267 | 0.261 | 0.254 | 0.248 | 0.242 |
0.5 | 0.236 | 0.230 | 0.225 | 0.219 | 0.214 | 0.209 | 0.204 | 0.199 | 0.194 | 0.189 |
0.6 | 0.184 | 0.180 | 0.176 | 0.171 | 0.167 | 0.163 | 0.159 | 0.155 | 0.151 | 0.148 |
0.7 | 0.144 | 0.141 | 0.137 | 0.134 | 0.131 | 0.127 | 0.124 | 0.121 | 0.118 | 0.115 |
0.8 | 0.113 | 0.110 | 0.107 | 0.105 | 0.102 | 0.100 | .0971 | .0947 | .0924 | .0902 |
0.9 | .0880 | .0858 | .0837 | .0817 | .0797 | .0778 | .0759 | .0740 | .0722 | .0705 |
1 | .0687 | .0537 | .0420 | .0328 | .0256 | .0200 | .0156 | .0122 | .0096 | .0075 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0.0 | ∞ | 1.78 | 1.50 | 1.34 | 1.22 | 1.13 | 1.06 | 0.993 | 0.939 | 0.891 |
0.1 | 0.848 | 0.809 | 0.774 | 0.742 | 0.712 | 0.684 | 0.658 | 0.633 | 0.610 | 0.588 |
0.2 | 0.567 | 0.547 | 0.529 | 0.511 | 0.493 | 0.477 | 0.461 | 0.446 | 0.431 | 0.417 |
0.3 | 0.403 | 0.390 | 0.377 | 0.364 | 0.352 | 0.340 | 0.329 | 0.318 | 0.307 | 0.297 |
0.4 | 0.286 | 0.276 | 0.267 | 0.257 | 0.248 | 0.239 | 0.230 | 0.221 | 0.213 | 0.205 |
0.5 | 0.197 | 0.189 | 0.181 | 0.174 | 0.166 | 0.159 | 0.152 | 0.145 | 0.139 | 0.132 |
0.6 | 0.126 | 0.119 | 0.113 | 0.108 | 0.102 | .0962 | .0908 | .0855 | .0804 | .0755 |
0.7 | .0707 | .0661 | .0616 | .0573 | .0531 | .0491 | .0452 | .0415 | .0380 | .0346 |
0.8 | .0314 | .0284 | .0254 | .0227 | .0201 | .0177 | .0154 | .0133 | .0113 | .0095 |
0.9 | .0079 | .0064 | .0050 | .0039 | .0028 | .0020 | .0013 | .0007 | .0003 | .0001 |
Web-сайт “Термист” (termist.com)
Термомеханическое упрочнение арматурного проката
Отсутствие ссылки на использованный материал является нарушением заповеди "Не укради"
Редактор сайта: Гунькин И.А. (termist.com@gmail.com)