Термист Термомеханическое упрочнение арматурного проката технология, средства, разработка |
Главная | О сайте | Стандарты | Технология | Устройства |
Лаборатория | Библиотека | Глоссарий | Желтые страницы | Обратная связь |
Таблица 3 к работе "Развитие методики расчета параметров устройств для охлаждения проката сплошным потоком воды".
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0.00 | 1.000 | 0.930 | 0.901 | 0.879 | 0.861 | 0.845 | 0.831 | 0.818 | 0.806 | 0.795 |
0.01 | 0.785 | 0.775 | 0.765 | 0.756 | 0.747 | 0.739 | 0.731 | 0.723 | 0.716 | 0.708 |
0.02 | 0.701 | 0.695 | 0.688 | 0.681 | 0.675 | 0.669 | 0.663 | 0.657 | 0.651 | 0.646 |
0.03 | 0.640 | 0.635 | 0.630 | 0.624 | 0.619 | 0.614 | 0.609 | 0.604 | 0.600 | 0.595 |
0.04 | 0.590 | 0.586 | 0.581 | 0.577 | 0.573 | 0.568 | 0.564 | 0.560 | 0.556 | 0.552 |
0.05 | 0.548 | 0.544 | 0.540 | 0.536 | 0.532 | 0.529 | 0.525 | 0.521 | 0.518 | 0.514 |
0.06 | 0.511 | 0.507 | 0.504 | 0.500 | 0.497 | 0.493 | 0.490 | 0.487 | 0.484 | 0.480 |
0.07 | 0.477 | 0.474 | 0.471 | 0.468 | 0.465 | 0.462 | 0.459 | 0.456 | 0.453 | 0.450 |
0.08 | 0.447 | 0.444 | 0.441 | 0.439 | 0.436 | 0.433 | 0.430 | 0.428 | 0.425 | 0.422 |
0.09 | 0.420 | 0.417 | 0.414 | 0.412 | 0.409 | 0.407 | 0.404 | 0.402 | 0.399 | 0.397 |
0.1 | 0.394 | 0.371 | 0.349 | 0.329 | 0.310 | 0.292 | 0.275 | 0.260 | 0.245 | 0.231 |
0.2 | 0.218 | 0.206 | 0.194 | 0.183 | 0.173 | 0.163 | 0.154 | 0.145 | 0.137 | 0.129 |
0.3 | 0.122 | 0.115 | 0.109 | 0.103 | .0968 | .0914 | .0862 | .0814 | .0768 | .0725 |
0.4 | .0684 | .0646 | .0610 | .0575 | .0543 | .0512 | .0484 | .0456 | .0431 | .0407 |
0.5 | .0384 | .0362 | .0342 | .0323 | .0305 | .0287 | .0271 | .0256 | .0242 | .0228 |
0.6 | .0215 | .0203 | .0192 | .0181 | .0171 | .0161 | .0152 | .0144 | .0136 | .0128 |
0.7 | .0121 | .0114 | .0108 | .0101 | .0096 | .0090 | .0085 | .0081 | .0076 | .0072 |
0.8 | .0068 | .0064 | .0060 | .0057 | .0054 | .0051 | .0048 | .0045 | .0043 | .0040 |
0.9 | .0038 | .0036 | .0034 | .0032 | .0030 | .0028 | .0027 | .0025 | .0024 | .0023 |
1 | .0021 | .0012 | .0007 | .0004 | .0002 | .0001 | .0001 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0.0 | ∞ | 0.733 | 0.613 | 0.543 | 0.493 | 0.454 | 0.423 | 0.396 | 0.373 | 0.353 |
0.1 | 0.334 | 0.318 | 0.303 | 0.289 | 0.276 | 0.264 | 0.253 | 0.243 | 0.233 | 0.224 |
0.2 | 0.215 | 0.206 | 0.198 | 0.191 | 0.183 | 0.176 | 0.170 | 0.163 | 0.157 | 0.151 |
0.3 | 0.145 | 0.140 | 0.134 | 0.129 | 0.124 | 0.119 | 0.115 | 0.110 | 0.106 | 0.102 |
0.4 | .0976 | .0936 | .0898 | .0860 | .0824 | .0789 | .0755 | .0722 | .0690 | .0658 |
0.5 | .0628 | .0601 | .0573 | .0546 | .0520 | .0494 | .0469 | .0445 | .0422 | .0399 |
0.6 | .0377 | .0359 | .0338 | .0319 | .0300 | .0282 | .0265 | .0248 | .0232 | .0217 |
0.7 | .0202 | .0188 | .0174 | .0161 | .0149 | .0137 | .0126 | .0115 | .0104 | .0095 |
0.8 | .0086 | .0077 | .0069 | .0061 | .0054 | .0047 | .0041 | .0035 | .0030 | .0025 |
0.9 | .0021 | .0017 | .0013 | .0010 | .0007 | .0005 | .0003 | .0002 | .0001 |
Web-сайт “Термист” (termist.com)
Термомеханическое упрочнение арматурного проката
Отсутствие ссылки на использованный материал является нарушением заповеди "Не укради"
Редактор сайта: Гунькин И.А. (termist.com@gmail.com)