Термист Термомеханическое упрочнение арматурного проката технология, средства, разработка |
Главная | О сайте | Стандарты | Технология | Устройства |
Лаборатория | Библиотека | Глоссарий | Желтые страницы | Обратная связь |
Коэффициент, применяемый рядом стандартов для оценки долгосрочного уровня качества, при приемочных испытаниях по характеристическим величинам и других видах статистического контроля качества продукции.
Ниже приведены используемые в отечественных и европейских стандартах коэффициенты приемлемости для достоверности 5 % (таблица 1) и 10 % (таблица 2). Источник - стандарт Великобритании BS 4449:2005.
n | k | n | k | n | k | n | k |
5 | 3.40 | 13 | 2.40 | 30 | 2.08 | 150 | 1.82 |
6 | 3.09 | 14 | 2.36 | 40 | 2.01 | 200 | 1.79 |
7 | 2.89 | 15 | 2.33 | 50 | 1.97 | 250 | 1.78 |
8 | 2.75 | 16 | 2.30 | 60 | 1.93 | 300 | 1.77 |
9 | 2.65 | 17 | 2.27 | 70 | 1.90 | 400 | 1.75 |
10 | 2.57 | 18 | 2.25 | 80 | 1.89 | 500 | 1.74 |
11 | 2.50 | 19 | 2.23 | 90 | 1.87 | 1 000 | 1.71 |
12 | 2.45 | 20 | 2.21 | 100 | 1.86 | ∞ | 1.64 |
n | k | n | k | n | k | n | k |
5 | 2.74 | 13 | 1.93 | 30 | 1.66 | 150 | 1.43 |
6 | 2.49 | 14 | 1.90 | 40 | 1.60 | 200 | 1.41 |
7 | 2.33 | 15 | 1.87 | 50 | 1.56 | 250 | 1.40 |
8 | 2.22 | 16 | 1.84 | 60 | 1.53 | 300 | 1.39 |
9 | 2.13 | 17 | 1.82 | 70 | 1.51 | 400 | 1.37 |
10 | 2.07 | 18 | 1.80 | 80 | 1.49 | 500 | 1.36 |
11 | 2.01 | 19 | 1.78 | 90 | 1.48 | 1 000 | 1.34 |
12 | 1.97 | 20 | 1.77 | 100 | 1.47 | ∞ | 1.28 |
Web-сайт “Термист” (termist.com)
Термомеханическое упрочнение арматурного проката
Отсутствие ссылки на использованный материал является нарушением заповеди "Не укради"
Редактор сайта: Гунькин И.А. (termist.com@gmail.com)