Переход на главную страницу сайта “Термист” Термист
Термомеханическое упрочнение арматурного проката
технология, средства, разработка
Главная О сайте Стандарты Технология Устройства
Лаборатория Библиотека Глоссарий Желтые страницы Обратная связь

Главная >> Стандарты >> ASTM 510

ASTM A 510M-06

Ресульфурированная углеродистая сталь серии SAE 11XX
Химический состав стали

Таблица 1

Ресульфурированная углеродистая сталь серии SAE 11XX

Марка стали Ковшовая проба В готовом прокате
Углерод Марганец Сера Углерод Марганец Сера
SAE 1108 0.08 ÷ 0.13 0.50 ÷ 0.80 0.08 ÷ 0.13 0.06 ÷ 0.15 0.47 ÷ 0.83 0.080 ÷ 0.138
SAE 1109 0.08 ÷ 0.13 0.60 ÷ 0.90 0.08 ÷ 0.13 0.06 ÷ 0.15 0.57 ÷ 0.93 0.080 ÷ 0.138
SAE 1110 0.08 ÷ 0.13 0.30 ÷ 0.60 0.08 ÷ 0.13 0.06 ÷ 0.15 0.27 ÷ 0.63 0.080 ÷ 0.138
SAE 1116 0.14 ÷ 0.20 1.10 ÷ 1.40 0.16 ÷ 0.23 0.12 ÷ 0.22 1.04 ÷ 1.46 0.160 ÷ 0.238
SAE 1117 0.14 ÷ 0.20 1.00 ÷ 1.30 0.08 ÷ 0.13 0.12 ÷ 0.22 0.94 ÷ 1.36 0.080 ÷ 0.138
SAE 1118 0.14 ÷ 0.20 1.30 ÷ 1.60 0.08 ÷ 0.13 0.12 ÷ 0.22 1.24 ÷ 1.66 0.080 ÷ 0.138
SAE 1119 0.14 ÷ 0.20 1.00 ÷ 1.30 0.24 ÷ 0.33 0.12 ÷ 0.22 0.94 ÷ 1.36 0.240 ÷ 0.338
SAE 1132 0.27 ÷ 0.34 1.35 ÷ 1.65 0.08 ÷ 0.13 0.24 ÷ 0.37 1.29 ÷ 1.71 0.080 ÷ 0.138
SAE 1137 0.32 ÷ 0.39 1.35 ÷ 1.65 0.08 ÷ 0.13 0.29 ÷ 0.42 1.29 ÷ 1.71 0.080 ÷ 0.138
SAE 1139 0.35 ÷ 0.43 1.35 ÷ 1.65 0.13 ÷ 0.20 0.32 ÷ 0.46 1.29 ÷ 1.71 0.130 ÷ 0.208
SAE 1140 0.37 ÷ 0.44 0.70 ÷ 1.10 0.08 ÷ 0.13 0.34 ÷ 0.47 0.67 ÷ 1.16 0.080 ÷ 0.138
SAE 1141 0.37 ÷ 0.45 1.35 ÷ 1.65 0.08 ÷ 0.13 0.34 ÷ 0.48 1.29 ÷ 1.71 0.080 ÷ 0.138
SAE 1144 0.40 ÷ 0.48 1.35 ÷ 1.65 0.24 ÷ 0.33 0.37 ÷ 0.51 1.29 ÷ 1.71 0.240 ÷ 0.338
SAE 1145 0.42 ÷ 0.49 0.70 ÷ 1.00 0.04 ÷ 0.07 0.39 ÷ 0.52 0.67 ÷ 1.06 0.040 ÷ 0.078
SAE 1146 0.42 ÷ 0.49 0.70 ÷ 1.00 0.08 ÷ 0.13 0.39 ÷ 0.52 0.67 ÷ 1.06 0.080 ÷ 0.138
SAE 1151 0.48 ÷ 0.55 0.70 ÷ 1.00 0.08 ÷ 0.13 0.45 ÷ 0.58 0.67 ÷ 1.06 0.080 ÷ 0.138
 

Допустимый интервал содержания в стали кремния может быть оговорен дополнительно. Стандарт рекомендует следующие интервалы и пределы:
для сталей марок SAE 1108,  SAE 1109, SAE 1110 - не более 0.10 % в ковшовой пробе и не более 0.12 % в готовом прокате;
для остальных марок стали -

ковшовая проба не более 0.10 % 0.10 ÷ 0.20 % 0.15 ÷ 0.35 %
в готовом прокате не более 0.12 % 0.08 ÷ 0.22 % 0.13 ÷ 0.37 %

Максимально допустимое содержание в стали фосфора в ковшовой пробе составляет 0.040 %. В готовом прокате - 0.048 %.

 



 

К началу страницы


Web-сайт “Термист” (termist.com)
Термомеханическое упрочнение арматурного проката

Отсутствие ссылки на использованный материал является нарушением заповеди "Не укради"

Редактор сайта: Гунькин И.А. (termist.com@gmail.com)