Термист Термомеханическое упрочнение арматурного проката технология, средства, разработка |
Главная | О сайте | Стандарты | Технология | Устройства |
Лаборатория | Библиотека | Глоссарий | Желтые страницы | Обратная связь |
Главная >> Стандарты >> ASTM 510
Марка стали | Ковшовая проба | В готовом прокате | ||
Содержание углерода, % | Содержание марганца, % | Содержание углерода, % | Содержание марганца, % | |
SAE 1513 | 0.10 ÷ 0.16 | 1.10 ÷ 1.40 | 0.08 ÷ 0.18 | 1.04 ÷ 1.46 |
SAE 1518 | 0.15 ÷ 0.21 | 1.10 ÷ 1.40 | 0.13 ÷ 0.23 | 1.04 ÷ 1.46 |
SAE 1522 | 0.18 ÷ 0.24 | 1.10 ÷ 1.40 | 0.16 ÷ 0.26 | 1.04 ÷ 1.46 |
SAE 1524 | 0.19 ÷ 0.25 | 1.35 ÷ 1.65 | 0.17 ÷ 0.27 | 1.29 ÷ 1.71 |
SAE 1525 | 0.23 ÷ 0.29 | 0.80 ÷ 1.10 | 0.21 ÷ 0.32 | 0.77 ÷ 1.16 |
SAE 1526 | 0.22 ÷ 0.29 | 1.10 ÷ 1.40 | 0.20 ÷ 0.32 | 1.04 ÷ 1.46 |
SAE 1527 | 0.22 ÷ 0.29 | 1.20 ÷ 1.50 | 0.20 ÷ 0.32 | 1.14 ÷ 1.56 |
SAE 1536 | 0.30 ÷ 0.37 | 1.20 ÷ 1.50 | 0.27 ÷ 0.40 | 1.14 ÷ 1.56 |
SAE 1541 | 0.36 ÷ 0.44 | 1.35 ÷ 1.65 | 0.33 ÷ 0.47 | 1.29 ÷ 1.71 |
SAE 1547 | 0.43 ÷ 0.51 | 1.35 ÷ 1.65 | 0.40 ÷ 0.54 | 1.29 ÷ 1.71 |
SAE 1548 | 0.44 ÷ 0.52 | 1.10 ÷ 1.40 | 0.41 ÷ 0.55 | 1.04 ÷ 1.46 |
SAE 1551 | 0.45 ÷ 0.56 | 0.85 ÷ 1.15 | 0.42 ÷ 0.60 | 0.82 ÷ 1.21 |
SAE 1552 | 0.47 ÷ 0.55 | 1.20 ÷ 1.50 | 0.44 ÷ 0.58 | 1.14 ÷ 1.56 |
SAE 1561 | 0.55 ÷ 0.65 | 0.75 ÷ 1.05 | 0.52 ÷ 0.69 | 0.72 ÷ 1.11 |
SAE 1566 | 0.60 ÷ 0.71 | 0.85 ÷ 1.15 | 0.56 ÷ 0.75 | 0.82 ÷ 1.21 |
SAE 1572 | 0.65 ÷ 0.76 | 1.00 ÷ 1.30 | 0.61 ÷ 0.80 | 0.94 ÷ 1.36 |
Допустимый интервал содержания в стали кремния может быть оговорен дополнительно. Стандарт рекомендует следующие интервалы и пределы: |
||||||
ковшовая проба | не более 0.10 % | 0.07 ÷ 0.15 % | 0.10 ÷ 0.20 % | 0.15 ÷ 0.35 % | 0.20 ÷ 0.40 % | 0.30 ÷ 0.60 % |
в готовом прокате | не более 0.12 % | 0.05 ÷ 0.17 % | 0.08 ÷ 0.22 % | 0.13 ÷ 0.37 % | 0.18 ÷ 0.45 % | 0.28 ÷ 0.65 % |
Максимально допустимое содержание в стали серы в ковшовой пробе составляет 0.050 %, фосфора - 0.040 %. В готовом прокате - для серы - 0.058 %, фосфора - 0.048 %.
По требованию заказчика устанавливается максимально допустимое содержание в стали меди.
Заказчиком может быть введено требование к содержанию в стали свинца. В этом случае содержание свинца в ковшовой пробе должно составлять 0.15 ÷ 0.35 %, в готовом прокате - 0.12 ÷ 0.38 %. В названии марки стали добавляется буква "L" между второй и третьей цифрами номера марки. Например - SAE 10L18.
Web-сайт “Термист” (termist.com)
Термомеханическое упрочнение арматурного проката
Отсутствие ссылки на использованный материал является нарушением заповеди "Не укради"
Редактор сайта: Гунькин И.А. (termist.com@gmail.com)