Термист Термомеханическое упрочнение арматурного проката технология, средства, разработка |
Главная | О сайте | Стандарты | Технология | Устройства |
Лаборатория | Библиотека | Глоссарий | Желтые страницы | Обратная связь |
Главная >> Стандарты >> ASTM 510
Марка стали | Ковшовая проба | В готовом прокате | ||
Содержание углерода, % | Содержание марганца, % | Содержание углерода, % | Содержание марганца, % | |
SAE 1005 | не более 0.06 | не более 0.35 | не более 0.08 | не более 0.38 |
SAE 1006 | не более 0.08 | 0.25 ÷ 0.45 | не более 0.10 | 0.22 ÷ 0.48 |
SAE 1008 | не более 0.10 | 0.30 ÷ 0.50 | не более 0.12 | 0.27 ÷ 0.53 |
SAE 1010 | 0.08 ÷ 0.13 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.06 ÷ 0.15 | 0.27 ÷ 0.63 |
SAE 1011 | 0.08 ÷ 0.13 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.06 ÷ 0.15 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1012 | 0.10 ÷ 0.15 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.08 ÷ 0.17 | 0.27 ÷ 0.63 |
SAE 1013 | 0.11 ÷ 0.16 | 0.50 ÷ 0.80 | 0.09 ÷ 0.18 | 0.47 ÷ 0.83 |
SAE 1015 | 0.13 ÷ 0.18 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.11 ÷ 0.20 | 0.27 ÷ 0.63 |
SAE 1016 | 0.13 ÷ 0.18 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.11 ÷ 0.20 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1017 | 0.15 ÷ 0.20 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.13 ÷ 0.22 | 0.27 ÷ 0.63 |
SAE 1018 | 0.15 ÷ 0.20 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.13 ÷ 0.22 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1019 | 0.15 ÷ 0.20 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.13 ÷ 0.22 | 0.67 ÷ 1.06 |
SAE 1020 | 0.18 ÷ 0.23 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.16 ÷ 0.25 | 0.27 ÷ 0.63 |
SAE 1021 | 0.18 ÷ 0.23 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.16 ÷ 0.25 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1022 | 0.18 ÷ 0.23 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.16 ÷ 0.25 | 0.67 ÷ 1.06 |
SAE 1023 | 0.20 ÷ 0.25 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.18 ÷ 0.27 | 0.27 ÷ 0.63 |
SAE 1025 | 0.22 ÷ 0.28 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.20 ÷ 0.31 | 0.27 ÷ 0.63 |
SAE 1026 | 0.22 ÷ 0.28 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.20 ÷ 0.31 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1029 | 0.25 ÷ 0.31 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.23 ÷ 0.34 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1030 | 0.28 ÷ 0.34 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.25 ÷ 0.37 | 0.57 ÷ 0.93 |
G 10340 | 0.32 ÷ 0.38 | 0.50 ÷ 0.80 | 0.29 ÷ 0.41 | 0.47 ÷ 0.83 |
SAE 1035 | 0.32 ÷ 0.38 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.29 ÷ 0.41 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1037 | 0.32 ÷ 0.38 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.29 ÷ 0.41 | 0.67 ÷ 1.06 |
SAE 1038 | 0.35 ÷ 0.42 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.32 ÷ 0.45 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1039 | 0.37 ÷ 0.44 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.34 ÷ 0.47 | 0.67 ÷ 1.06 |
SAE 1040 | 0.37 ÷ 0.44 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.34 ÷ 0.47 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1042 | 0.40 ÷ 0.47 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.37 ÷ 0.50 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1043 | 0.40 ÷ 0.47 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.37 ÷ 0.50 | 0.67 ÷ 1.06 |
SAE 1044 | 0.43 ÷ 0.50 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.40 ÷ 0.53 | 0.27 ÷ 0.63 |
SAE 1045 | 0.43 ÷ 0.50 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.40 ÷ 0.53 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1046 | 0.43 ÷ 0.50 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.40 ÷ 0.53 | 0.67 ÷ 1.06 |
SAE 1049 | 0.46 ÷ 0.53 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.43 ÷ 0.56 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1050 | 0.48 ÷ 0.55 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.45 ÷ 0.58 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1053 | 0.48 ÷ 0.55 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.45 ÷ 0.58 | 0.67 ÷ 1.06 |
SAE 1055 | 0.50 ÷ 0.60 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.47 ÷ 0.64 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1059 | 0.55 ÷ 0.65 | 0.50 ÷ 0.80 | 0.52 ÷ 0.69 | 0.47 ÷ 0.83 |
SAE 1060 | 0.55 ÷ 0.65 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.52 ÷ 0.69 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1064 | 0.60 ÷ 0.70 | 0.50 ÷ 0.80 | 0.56 ÷ 0.74 | 0.47 ÷ 0.83 |
SAE 1065 | 0.60 ÷ 0.70 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.56 ÷ 0.74 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1069 | 0.65 ÷ 0.75 | 0.40 ÷ 0.70 | 0.61 ÷ 0.79 | 0.37 ÷ 0.73 |
SAE 1070 | 0.65 ÷ 0.75 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.61 ÷ 0.79 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1074 | 0.70 ÷ 0.80 | 0.50 ÷ 0.80 | 0.66 ÷ 0.84 | 0.47 ÷ 0.83 |
SAE 1075 | 0.70 ÷ 0.80 | 0.40 ÷ 0.70 | 0.66 ÷ 0.84 | 0.37 ÷ 0.73 |
SAE 1078 | 0.72 ÷ 0.85 | 0.30 ÷ 0.60 | 0.68 ÷ 0.89 | 0.27 ÷ 0.63 |
SAE 1080 | 0.75 ÷ 0.88 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.71 ÷ 0.92 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1084 | 0.80 ÷ 0.93 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.76 ÷ 0.97 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1085 | 0.80 ÷ 0.93 | 0.70 ÷ 1.00 | 0.76 ÷ 0.97 | 0.67 ÷ 1.06 |
SAE 1086 | 0.80 ÷ 0.93 | 0.30 ÷ 0.50 | 0.76 ÷ 0.97 | 0.27 ÷ 0.53 |
SAE 1090 | 0.85 ÷ 0.98 | 0.60 ÷ 0.90 | 0.81 ÷ 1.02 | 0.57 ÷ 0.93 |
SAE 1095 | 0.90 ÷ 1.03 | 0.30 ÷ 0.50 | 0.86 ÷ 1.07 | 0.27 ÷ 0.53 |
Web-сайт “Термист” (termist.com)
Термомеханическое упрочнение арматурного проката
Отсутствие ссылки на использованный материал является нарушением заповеди "Не укради"
Редактор сайта: Гунькин И.А. (termist.com@gmail.com)